读数头WR系列
增量式WR系列——增量式圆光栅编码器:小巧紧凑、搭配LED状态指示灯、安装容差范围大、无机械摩擦

读数头 | 型号 | WR | 40 | A | Z | 05 | A | QT |
名称 | 系列 | 栅距 | 输出 | 分辨率 | 电缆长度 | 连接器 | 类型 | |
说明 | 增量式圆光栅 | 40:40μm 20:20μm | A:ABZ | X:1.0μmZ:0.5μmY:0.1μm | 05:0.5m | A:9 针D型连接器 | ||
光栅尺 | 型号 | WR | 40 | D100 | Z | S | QT | |
名称 | 系列 | 栅距 | 直径 | 分辨率 | 材质 | 类型 | ||
说明 | 增量式圆光栅尺
| 40:40μm 20:20μm | 100mm | X:1.0μmZ:0.5μmY:0.1μm | 不锈钢 | |||
读数头 | W R 系 列 |
输出类型 | ABZ差分输出 |
电源电压,消费电流 | 5V±10%,200mA(空载) |
允许的工作温度 | 0℃至+65℃ |
光栅类型 | 圆环型 |
位置精度 | 取决于读数头和圆光栅的装配关系 |
重复精度 | ±2.5角秒(理想装配关系) |
热膨胀系数 | 15.5±0.5μm/m/C |
