读数头PL系列
绝对式PL系列——绝对值光栅系统:小巧紧凑、高运动速度、对温度变化不敏感、对污染不敏感

读数头 | 型号 | PL | 40 | E | H | 05 | A | MS |
名称 | 系列 | 栅距 | 通讯协议 | 分辨率 | 电缆长度 | 连接器 | 类型 | |
说明 | 绝对值光栅 | 40:40μm 20:20μm | E:EnDat2.2 | H:0.5μm Y:0.1μm | 05:0.5m | A:9 针D型连接器 | ||
光栅尺 | 型号 | PL | 40 | L1000 | H | MS | ||
名称 | 系列 | 栅距 | 长度 | 分辨率 | 类 型 | |||
说明 | 绝对值光栅尺
| 40:40μm 20:20μm | L1000:1000mm | H:0.5μm Y:0.1μm |
| |||
读数头 | PL系列 |
通讯协议 | EnDat 2.2 |
电源电压,消费电流 | 5V+10%,200mA(空载) |
最快应答速度 | 10m/s |
允许的工作温度 | 0℃至+65℃ |
光栅类型 | 直线型 |
位置精度 | ±2.5μm/m(25℃位置补偿后) |
重复精度 | ±0.5μm(理想装配关系) |
最大有效长度 | 10m |
热膨胀系数 | 10.1±0.2μm/m/℃ |
