读数头WL系列
增量式WL系列 ——增量式光学编码器:小巧紧凑、高运动速度、对温度变化不敏感。

读数头 | 型号 | WL | 40 | A | X | 05 | A | QT |
名称 | 系列 | 栅距 | 输出 | 分辨率 | 电缆长度 | 连接器 | 类型 | |
说明 | 增量式光栅 | 40:40μm 20:20μm | A:ABZ | X:1.0μmZ:0.5μmY:0.1μm | 05:0.5m | A:9 针D型连接器 | ||
光栅尺 | 型号 | WL | 40 | L1000 | X | QT | ||
名称 | 系列 | 栅距 | 长度 | 分辨率 | 类 型 | |||
说明 | 增量式光栅 | 40:40μm 20:20μm | L1000:1000mm | X:1.0μmZ:0.5μmY:0.1μm | ||||
读数头 | WL系列 |
输出类型 | ABZ差分输出 |
电源电压,消费电流 | 5V+10%,200mA(空载) |
最快应答速度 | 0.1μm:0.9m/s;0.5μm:2.4m/s;1μm:32m/s |
允许的工作温度 | 0℃至+65℃ |
光栅类型 | 直线型 |
位置精度 | ±2.5μm/m(25°℃位置补偿后) |
重复精度 | 0.1μm:±0.5μm;0.5μm:±1μm;lμm:±1.5μm(理想装配关系) |
最大有效长度 | 10m |
热膨胀系数 | 10.1±0.2μm/m/℃ |
